Index of /educacao/ATIVIDADES DOMICILIARES/Escola Municipal Eleodoro Ébano Pereira/ANO 2020/2º ANO - PROFESSORA KARINA

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]A.P.C. SEMANA 05 de 25 A 29 DE MAIO.pdf2022-12-07 11:24 1.6M 
[   ]A.P.C. SEMANA 06 de 01 A 05 DE JUNHO 2º.pdf2022-12-07 11:24 1.2M 
[   ]A.P.C. SEMANA 07 - 08 A 12 DE JUNHO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 1.2M 
[   ]A.P.C. SEMANA 08 -15 A 19 DE JUNHO.pdf2022-12-07 11:24 1.3M 
[   ]A.P.C. SEMANA 09 DE 22 A 26 DE JUNHO.pdf2022-12-07 11:24 1.0M 
[   ]A.P.C. SEMANA 10 29 A 03 DE JULHO.pdf2022-12-07 11:24 1.5M 
[   ]A.P.C. SEMANA 11 DE 06 A 10 DE JULHO 2.pdf2022-12-07 11:24 1.5M 
[   ]A.P.C. SEMANA 12 DE 13 A 17 DE JULHO (1).pdf2022-12-07 11:24 1.1M 
[   ]A.P.C. SEMANA 13 DE 20 A 24 DE JULHO.pdf2022-12-07 11:24 1.0M 
[   ]A.P.C. SEMANA 14 E 27 A 31 DE JULHO.pdf2022-12-07 11:24 1.1M 
[   ]A.P.C. SEMANA 15 DE 03 A 07 DE AGOSTO 2 ano.pdf2022-12-07 11:24 1.0M 
[   ]A.P.C. SEMANA 16 DE 10 A 14 DE AGOSTO 2 ano.pdf2022-12-07 11:24 1.3M 
[   ]A.P.C. SEMANA 17 DE 17 A 21 DE AGOSTO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 1.3M 
[   ]A.P.C. SEMANA 18 DE 24 A 28 DE AGOSTO 2.pdf2022-12-07 11:24 717K 
[   ]A.P.C. SEMANA 19 DE 31 A 04 DE SETEMBRO (1).pdf2022-12-07 11:24 631K 
[   ]A.P.C. SEMANA 20 DE 07 A 11 DE SETEMBRO 2.pdf2022-12-07 11:24 822K 
[   ]A.P.C. SEMANA 21 DE 14 DE 18 DE SETEMBRO.pdf2022-12-07 11:24 864K 
[   ]A.P.C. SEMANA 22 DE 21 A 25 DE SETEMBRO 2 ano.pdf2022-12-07 11:24 1.0M 
[   ]A.P.C. SEMANA 23 DE 28 A 02 DE OUTUBRO.pdf2022-12-07 11:24 945K 
[   ]A.P.C. SEMANA 25 A 29 DE MAIO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 1.6M 
[   ]A.P.C. SEMANA 28 DE 02 A 06 DE NOVEMBRO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 820K 
[   ]A.P.C. SEMANA 29 DE 09 A 13 DE NOVEMBRO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 649K 
[   ]A.P.C. SEMANA 31 DE 23 A 27 DE NOVEMBRO (1).pdf2022-12-07 11:24 596K 
[   ]A.P.C. SEMANA 32 DE 30 A 04 DE DEZEMBRO (1).pdf2022-12-07 11:24 557K 
[   ]A.P.C. SEMANA 34 DE 14 A 17 DE DEZEMBRO (1).pdf2022-12-07 11:24 406K 
[   ]A.P.C. SEMANAS 24 E 25 DE 05 A 16 DE OUTUBRO.pdf2022-12-07 11:24 646K 
[   ]A.P.C SEMANA 33 DE 07 A 11 DE DEZEMBRO.pdf2022-12-07 11:24 423K 
[   ]ATIVIDADE PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR DE CIÊNCIAS (1).pdf2022-12-07 11:24 337K 
[   ]ATIVIDADE PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR DE GEOGRAFIA.pdf2022-12-07 11:24 201K 
[   ]ATIVIDADES SEMANA 12 A 18 DE MAIO 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 1.1M 
[   ]LEITURA DE PLACA.pdf2022-12-07 11:24 162K 
[   ]SEQUENCIA DIDÁTICA 2º ANO.pdf2022-12-07 11:24 1.6M 
[   ]avaliacao-de-matematica-1º-ou-2º-ano.pdf2022-12-07 11:24 105K 
[   ]semana 4 (18 a 22 de maio).pdf2022-12-07 11:24 1.5M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 177.92.28.243 Port 84